
全国咨询热线:
13546414889 (微信同号)

PRODUCTS
产品展示
变频压缩机

产品详情
变频螺杆空压机为什么能节能?
变频空压机采用软启动方式,启动平稳,从而减少普通空压机启动电能消耗。
变频空压机将满足生产设备要求的低压力作为设定压力,空压机根据管网压力上下波动的趋势,调节变频空压机转速的快慢,来保证管网恒压。避免了因为压力损失造成的电能消耗。
普通空压机的空载耗能约为满载耗能的45% ,变频空压机没有加卸载,这部分能源消耗永磁变频空压机为0。

采用变频螺杆空压机的好处?
1气压稳定:由于变频化的螺杆空压机利用了变频器的无级调速特点,通过控制器或变频器内部的PID调节器,能对压力实现快速调节控制;比工频运行的上下限开关控制相比,气压稳定性成指数级的提高;
2更节能:尽管各个厂家的螺杆空压机采取了不同的节能运行模式,但由于变频空压机是根据实际用气量实时调整电机转速的,用气量低的时候还可以让空压机自动休眠,这样就大大减少能源的损失。需要注意的是,系统控制方式的不同对节能有很大影响。
3启动无冲击:由于变频器本身是一个软启动装置,启动电流 大在额定电流的两倍左右,与工频启动一般在额定电流的6倍以上相比,启动冲击很小。?这种冲击不仅是对电网的,也有对真个机械系统的冲击,也大大减少。
4噪音低,由于稳定运行时运行频率小于工频,机械噪音下降,机械磨损小。
5对储气罐容量要求小。
优耐特斯变频机的节能效 果

降低约30%-40%能耗
优耐特斯螺杆VFD空压机能在稳定排气压力的原则下,精确地根据使用气量的变化改变空压机主电机的转速;使空压机只输 出所需要的气量,同时也只消耗输出这些压缩空气所必须的能量从而达到了节约能源的目的,所节约的能源费用将远远超 过空压机本身的价格。

省点举例:
举例一台55KW的普通机组, 平均产气只占额定排气量的70%,一年运行6000小时, 电费0.7元/度,与变频机组相比,普通机 组将产生两个损耗。
A、空载损耗
30%卸载时间X卸载时所产生的空载电流损耗( 40%x55KW/小时) x6000小时/年x0.7元/度=27720元/年
B、空载损耗
70%加载时间x高出1.0bar压差所来的损耗( 1.0x7%x55KW/小时) x6000小时/年x0.7元/度=11319元/年
综合上述,变频机组将比普通机组节能27720+11319=39039元/年
按照上述方法计算得到各种功率变频机组每年省电金额

产品细节
高 效节能螺杆主机
主机以其精良特别的设计、精密的制造,为行业所肯定。采用日立大直径的转子和转子长径比,以全新的第四代型线为基础,对转子型线进行优化设计,使转子的接触带、接触线、泄漏三角形、流体动力特性,进一步提升容积效率,具有很高的绝热效率,耗功低。采用高品质、大规格的进口轴承,特别的轴承布置方式,保证轴承刚性的同时,极大的提高了轴承承载能力,延长轴承使用寿命,即使在极限工况下也可保持高可靠性。
产品原理
直联变频螺杆空压机压缩原理
由于空压机电机的转速与空压机的实际消耗功率成一次方关系,降低电机转速将同比减少实际消耗功率,变频空压机是采用压力传感器即时感应系统中实际使用压力和用气量,通过电气和变频器的精确控制,在不改变空压机马达转矩的情况下改变空压机转速,从而调节系统压力,以实现压缩空气的按需输出。当系统用气量降低时,此时空压机提供的压缩空气量大于系统用气量,变频空压机减低转速,从而减少输出压缩空气量;反之则提高电机转速增加压缩空气量,以保持稳定的系统压力。
其主要特点:节省电能;维护成本大大降低;恒压供气,提升企业生产效率和生产品质;延长压缩机的使用寿命;降低噪音,性价比优势。

技术参数
| 变频螺杆空压机技术参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 名义功率(KW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m³/min) | 出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 | ||
| UD11-7VFD | 11 | 7/7.5 | 0.41-2.05 | G1-1/2 | 500 | 1300*1000*1350 | ||
| UD11-8VFD | 8/8.5 | 0.38-1.88 | ||||||
| UD11-10VFD | 10/10.5 | 0.33-1.28 | ||||||
| UD11-12.5VFD | 12.5/13 | 0.26-1.28 | ||||||
| UD15-7VFD | 15 | 7/7.5 | 0.58-2.90 | G1-1/2 | 530 | 1300*1000*1350 | ||
| UD15-8VFD | 8/8.5 | 0.45-2.70 | ||||||
| UD15-10VFD | 10/10.5 | 0.46-2.30 | ||||||
| UD15-12.5VFD | 12.5/13 | 0.38-1.90 | ||||||
| UD18-7VFD | 18.5 | 7/7.5 | 0.64-3.20 | G1-1/2 | 580 | 1300*1000*1350 | ||
| UD18-8VFD | 8/8.5 | 0.58-2.90 | ||||||
| UD18-10VFD | 10/10.5 | 0.54-2.70 | ||||||
| UD18-12.5VFD | 12.5/13 | 0.44-2.20 | ||||||
| UD22-7VFD | 22 | 7/7.5 | 0.74-3.70 | G1-1/2 | 630 | 1300*1000*1350 | ||
| UD22-8VFD | 8/8.5 | 0.70-3.50 | ||||||
| UD22-10VFD | 10/10.5 | 0.64-3.20 | ||||||
| UD22-12.5VFD | 12.5/13 | 0.54-2.70 | ||||||
| UD30-7VFD | 30 | 7/7.5 | 1.12-5.60 | G1-1/2 | 1050 | 1450*1280*1450 | ||
| UD30-8VFD | 8/8.5 | 1.08-5.40 | ||||||
| UD30-10VFD | 10/10.5 | 0.90-4.50 | ||||||
| UD30-12.5VFD | 12.5/13 | 0.74-3.70 | ||||||
| UD37-7VFD | 37 | 7/7.5 | 1.36-6.80 | G1-1/2 | 1100 | 1450*1280*1450 | ||
| UD37-8VFD | 8/8.5 | 1.30-6.50 | ||||||
| UD37-10VFD | 10/10.5 | 1.16-5.80 | ||||||
| UD37-12.5VFD | 12.5/13 | 0.92-4.60 | ||||||
| UD45-7VFD | 45 | 7/7.5 | 1.62-8.10 | G1-1/2 | 1150 | 1450*1280*1450 | ||
| UD45-8VFD | 8/8.5 | 1.56-7.80 | ||||||
| UD45-10VFD | 10/10.5 | 1.40-7.00 | ||||||
| UD45-12.5VFD | 12.5/13 | 1.16-5.80 | ||||||
| UD55-7VFD | 55 | 7/7.5 | 2.10-10.50 | DN50 | 1800 | 2200*1300*1750 | ||
| UD55-8VFD | 8/8.5 | 1。96-9.80 | ||||||
| UD55-10VFD | 10/10.5 | 1.70-8.50 | ||||||
| UD55-12.5VFD | 12.5/13 | 1.46-7.30 | ||||||
| UD75-7VFD | 75 | 7/7.5 | 2.70-13.50 | DN50 | 2000 | 2200*1300*1750 | ||
| UD75-8VFD | 8/8.5 | 2.50-12.50 | ||||||
| UD75-10VFD | 10/10.5 | 2.16-10.80 | ||||||
| UD75-12.5VFD | 12.5/13 | 1.80-9.00 | ||||||
| UD90-7VFD | 90 | 7/7.5 | 3.24-16.2 | DN50 | 2200 | 2200*1300*1750 | ||
| UD90-8VFD | 8/8.5 | 3.04-15.20 | ||||||
| UD90-10VFD | 10/10.5 | 2.72-13.60 | ||||||
| UD90-12.5VFD | 12.5/13 | 2.10-10.50 | ||||||
| UD110-7VFD | 110 | 7/7.5 | 4.16-20.80 | DN80 | 3500 | 3200*1850*2120(风冷) | ||
| UD110-8VFD | 8/8.5 | 4.00-20.00 | ||||||
| UD110-10VFD | 10/10.5 | 3.50-17.50 | 3000*1850*2120(水冷) | |||||
| UD110-12.5VFD | 12.5/13 | 2.84-14.20 | ||||||
| UD132-7VFD | 132 | 7/7.5 | 4.80-24.00 | DN80 | 3600 | 3200*1850*2120(风冷) | ||
| UD132-8VFD | 8/8.5 | 4.60-23.00 | ||||||
| UD132-10VFD | 10/10.5 | 4.12-20.60 | 3000*1850*2120(水冷) | |||||
| UD132-12.5VFD | 12.5/13 | 3.4-17.00 | ||||||
| UD160-7VFD | 160 | 7/7.5 | 5,。70-28.50 | DN80 | 3900 | 3200*1850*2120(风冷) | ||
| UD160-8VFD | 8/8.5 | 5.40-27.00 | ||||||
| UD160-10VFD | 10/10.5 | 5.00-25.00 | 3000*1850*2120(水冷) | |||||
地址:太原市小店区王村社区新村2号
联系:孙先生
电话:0351-7070252
传真:0351-7070252
手机:13546414889 (微信同号)
备案号:晋ICP备13006422号-2
CONTACT US
地址:太原市小店区王村社区新村2号
联系:孙先生
电话:0351-7070252
传真:0351-7070252
手机:13546414889 (微信同号)
备案号:晋ICP备13006422号-2






