
全国咨询热线:
13546414889 (微信同号)

PRODUCTS
产品展示
工频压缩机

产品详情


产品细节


产品原理

直联空压机压缩原理
1、吸气过程:
电机驱动转子,主、从转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间大,外界的空气充满其中,当转子的进气侧端面转离了壳之进气口时,在齿沟间的空气被封闭在主、从转子与机壳之间,完成吸气过程。
2、压缩过程:
在吸气结束时,主、从转子齿峰与机壳形成的封闭容积随着转子角度的变化而减少,并按螺旋状移动,此为“压缩过程”。
3、压缩气体与喷油过程:
在输送过程中,容积不断减少,气体不断被压缩,压力提高,温度升高,同时,因气压差而变成雾状的润滑被喷入压缩腔,从而达到压缩、降低温度密封和润滑的作用。
4、排气过程:
当转子之封闭齿峰旋转到与机壳排气口相遇时,被压缩的空气开始排放,直到齿峰与齿沟的吻合面移至排气端面,此时齿沟空间为零,即完成排气过程。与此同时,主、从转子的另一对齿沟已旋转至进气端,形成较大空间,开始吸气过程,由此开始一个新的压缩循环。

技术参数
| 直联螺杆空压机技术参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 名义功率(KW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m³/min) | 出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 | ||
| UD5-7C | 5.5 | 7/7.5 | 0.92 | G3/4 | 250 | 820*670*900 | ||
| UD5-8C | 8/8.5 | 0.85 | ||||||
| UD5-10C | 10/10.5 | 0.69 | ||||||
| UD8-7C | 7.5 | 7/7.5 | 1.25 | G3/4 | 280 | 820*670*900 | ||
| UD8-8C | 8/8.5 | 1.20 | ||||||
| UD8-10C | 10/10.5 | 1.05 | ||||||
| UD8-12.5C | 12.5/13 | 0.85 | ||||||
| UD11-7C | 11 | 7/7.5 | 2.05 | G1-1/2 | 520 | 1300*1000*1350 | ||
| UD11-8C | 8/8.5 | 1.88 | ||||||
| UD11-10C | 10/10.5 | 1.65 | ||||||
| UD11-12.5C | 12.5/13 | 1.28 | ||||||
| UD15-7C | 15 | 7/7.5 | 2.90 | G1-1/2 | 550 | 1300*1000*1350 | ||
| UD15-8C | 8/8.5 | 2.70 | ||||||
| UD15-10C | 10/10.5 | 2.30 | ||||||
| UD15-12.5C | 12.5/13 | 1.90 | ||||||
| UD18-7C | 18.5 | 7/7.5 | 3.20 | G1-1/2 | 670 | 1300*1000*1350 | ||
| UD18-8C | 8/8.5 | 2.90 | ||||||
| UD18-10C | 10/10.5 | 2.70 | ||||||
| UD18-12.5C | 12.5/13 | 2.20 | ||||||
| UD22-7C | 22 | 7/7.5 | 3.70 | G1-1/2 | 700 | 1300*1000*1350 | ||
| UD22-8C | 8/8.5 | 3.50 | ||||||
| UD22-10C | 10/10.5 | 3.20 | ||||||
| UD22-12.5C | 12.5/13 | 2.70 | ||||||
| UD30-7C | 30 | 7/7.5 | 5.60 | G1-1/2 | 930 | 1350*1150*1450(风冷) | ||
| UD30-8C | 8/8.5 | 5.40 | ||||||
| UD30-10C | 10/10.5 | 4.50 | 1350*1150*1450(水冷) | |||||
| UD30-12.5C | 12.5/13 | 3.70 | ||||||
| UD37-7C | 37 | 7/7.5 | 6.80 | G1-1/2 | 980 | 1350*1150*1450(风冷) | ||
| UD37-8C | 8/8.5 | 6.50 | ||||||
| UD37-10C | 10/10.5 | 5.80 | 1350*1150*1450(水冷) | |||||
| UD37-12.5C | 12.5/13 | 4.60 | ||||||
| UD45-7C | 45 | 7/7.5 | 8.10 | G1-1/2 | 1030 | 1350*1150*1450(风冷) | ||
| UD45-8C | 8/8.5 | 7.80 | ||||||
| UD45-10C | 10/10.5 | 7.00 | 1350*1150*1450(水冷) | |||||
| UD45-12.5C | 12.5/13 | 5.80 | ||||||
| UD55-7C | 55 | 7/7.5 | 10.50 | DN50 | 1780 | 2100*1350*1550(风冷) | ||
| UD55-8C | 8/8.5 | 9.80 | ||||||
| UD55-10C | 10/10.5 | 8.50 | 2100*1350*1550(水冷) | |||||
| UD55-12.5C | 12.5/13 | 7.30 | ||||||
| UD75-7C | 75 | 7/7.5 | 13.50 | DN50 | 1870 | 2100*1350*1550(风冷) | ||
| UD75-8C | 8/8.5 | 12.50 | ||||||
| UD75-10C | 10/10.5 | 18.80 | 2100*1350*1550(水冷) | |||||
| UD75-12.5C | 12.5/13 | 9.00 | ||||||
| UD90-7C | 90 | 7/7.5 | 16.2 | DN50 | 2140 | 2200*1350*1750(风冷) | ||
| UD90-8C | 8/8.5 | 15.2 | ||||||
| UD90-10C | 10/10.5 | 13.6 | 2200*1350*1750(水冷) | |||||
| UD90-12.5C | 12.5/13 | 10.5 | ||||||
| UD110-7C | 110 | 7/7.5 | 20.8 | DN80 | 3300 | 3050*1850*2120(风冷) | ||
| UD110-8C | 8/8.5 | 20.0 | ||||||
| UD110-10C | 10/10.5 | 17.5 | 2850*1850*2120(水冷) | |||||
| UD110-12.5C | 12.5/13 | 14.2 | ||||||
| UD132-7C | 132 | 7/7.5 | 24.8 | DN80 | 3400 | 3050*1850*2120(风冷) | ||
| UD132-8C | 8/8.5 | 23.0 | ||||||
| UD132-10C | 10/10.5 | 20.6 | 2850*1850*2120(水冷) | |||||
| UD132-12.5C | 12.5/13 | 17.0 | ||||||
| UD1602-7C | 160 | 7/7.5 | 28.5 | DN80 | 3750 | 3050*1850*2120(风冷) | ||
| UD160-8C | 8/8.5 | 27.0 | ||||||
| UD160-10C | 10/10.5 | 25.0 | 2850*1850*2120(水冷) | |||||
山西优特耐斯压缩机有限公司
地址:太原市小店区王村社区新村2号
联系:孙先生
电话:0351-7070252
传真:0351-7070252
手机:13546414889 (微信同号)
备案号:晋ICP备13006422号-2
地址:太原市小店区王村社区新村2号
联系:孙先生
电话:0351-7070252
传真:0351-7070252
手机:13546414889 (微信同号)
备案号:晋ICP备13006422号-2
CONTACT US
山西优特耐斯压缩机有限公司
地址:太原市小店区王村社区新村2号
联系:孙先生
电话:0351-7070252
传真:0351-7070252
手机:13546414889 (微信同号)
备案号:晋ICP备13006422号-2
地址:太原市小店区王村社区新村2号
联系:孙先生
电话:0351-7070252
传真:0351-7070252
手机:13546414889 (微信同号)
备案号:晋ICP备13006422号-2






